İletişim

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI
İŞ YILI ORTAK SAYISI
2009 / 2010 993
2010 / 2011 971
2011 / 2012 885
2012 / 2013 839
2013 / 2014 808

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI
İŞ YILI AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI
2009 / 2010 8.876.632
2010 / 2011 8.898.955
2011 / 2012 5.413.762
2012 / 2013 4.601.014
2013 / 2014 6.700.044

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI
İŞ YILI HUBUBAT MÜBAYASI
2009 / 2010 1.109.567
2010 / 2011 659.566
2011 / 2012 612.711
2012 / 2013 198.098
2013 / 2014 602.049

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI
İŞ YILI RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI
2009 / 2010 88.462 KG
2010 / 2011 83.991 KG
2011 / 2012 80.087 KG
2012 / 2013 80.691 KG
2013 / 2014 ............. KG

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI
İŞ YILI YEM-KÜSPE SATIŞLARI
2009 / 2010 1.705.570
2010 / 2011 1.364.910
2011 / 2012 2.326.690
2012 / 2013 2.478.660
2013 / 2014 2.053.620

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI
İŞ YILI ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI
2009 / 2010 6.547 KG
2010 / 2011 2.662 KG
2011 / 2012 2.051 KG
2012 / 2013 4.029 KG
2013 / 2014 ............. KG

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT TOHUM SATIŞLARI
İŞ YILI TOHUM SATIŞLARI
2009 / 2010 17.030 KG
2010 / 2011 13.260 KG
2011 / 2012 13.590 KG
2012 / 2013 11.720 KG
2013 / 2014 ............. KG

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI
İŞ YILI GÜBRE SATIŞLARI
2009 / 2010 1.690.000
2010 / 2011 1.603.350
2011 / 2012 2.236.400
2012 / 2013 1.907.100
2013 / 2014 1.776.750

 

 

 

 

Duyurular Modülü
İhaleler Modülü